Seaward PV:1525 Solar PV Tester
The Seaward PV:1525 is a compact 1500V solar PV tester designed for residential and commercial PV installation, commissioning, troubleshooting and maintenance. It combines essential PV electrical safety and performance tests, including open-circuit voltage, short-circuit current, earth continuity and insulation resistance testing, with onboard memory and Bluetooth data transfer.
1.000,00 د.إ
The Seaward PV:1525 is a compact 1500V solar PV tester designed for residential and commercial PV installation, commissioning, troubleshooting and maintenance. It combines essential PV electrical safety and performance tests, including open-circuit voltage, short-circuit current, earth continuity and insulation resistance testing, with onboard memory and Bluetooth data transfer.
| Feature | PV:1525 |
|---|---|
| Maximum PV Voltage | Up to 1500V DC |
| Maximum PV Current | Up to 25A DC |
| Open-Circuit Voltage Measurement | Yes |
| Short-Circuit Current Measurement | Yes |
| Earth Continuity / Resistance Measurement | Yes |
| Insulation Resistance Measurement | Yes |
| Operating Power Measurement | Yes, with PV:1500 Clamp |
| Preprogrammed Auto Test Sequences | Yes |
| Manual Diagnostic Mode | Yes |
| Internal Memory | 1000 slots |
| Bluetooth Data Transfer | Yes |
| PV:Sync Mobile App Support | Yes |
| On-Screen IV Curve Tracing | No |
| Maximum Power Point & Fill Factor Calculation | No |
| Specification | Value |
|---|---|
| Open Circuit Voltage Range | +10.0 to +1500V DC / −10.0 to −440V DC / 10.0 to 440V AC |
| Short Circuit Current Range | 0.50–25.00A DC |
| String Test Maximum Power | 37.5kW at panel efficiency ≤19%; 25kW at panel efficiency >19% |
| Earth Continuity / Resistance Range | 0.05–199Ω |
| Continuity Test Current into 2Ω | >200mA |
| Insulation Test Voltages | 250V / 500V / 1000V / 1500V |
| Insulation Resistance Display Range | 0.05–999MΩ |
| Operating Current with PV:1500 Clamp | 0.1–400A DC |
| Operating Power Range | 0.50–600kW |
| Onboard Memory | 1000 Slots |
| Display | 3.5-inch Colour Display with Backlight |
| Display Resolution | 480 × 320 pixels |
| Power Source | 11.55V 2930mAh Rechargeable LiPo Battery |
| Dimensions | 265 × 115 × 78mm |
| Weight | 1kg / 2.2lb |
Similar Products
Reviews
There are no reviews yet.